2020年「なくなる仕事」
「現代ビジネス 経済の死角」週刊現代2013.7.27による20職種は次のとおり。
仕事 |
要因 |
---|---|
電車の運転士・車掌 | 無人運転普及 |
レジ係 | 自動レジ、ネット通販 |
通訳、速記・ワープロ入力 | 自動翻訳 |
プログラマー | 国外移転、機械化 |
新聞配達員 | ネットニュース |
郵便配達員 | 電子メール、宅配便 |
レンタルビデオ | ネット化 |
ガソリンスタンド | ガソリン需要減 |
高速道路の料金徴収業務 | ETC化 |
卸売業者 | ネット化 |
小規模農家、兼業農家 | 高齢化、TPP影響 |
大手電力会社 | 発送電分離 |
自然エネルギー関連 | コスト高 |
参議院議員 | 議員経費削減 |
専業主婦 | 年金財政、 女性活躍 |
日本人の取締役 | 老人体制の企業淘汰 |
中間管理職 | フラット化 |
受付・案内業務 | ITC化 |
一般事務、秘書 | ITC化、国外移転 |
オペレーター、コールセンター | ITC化、国外移転 |
訪問型営業 | ネット化 |
金型職人 | 3Dプリンタ、機械化 |
倉庫作業員、工場労働者 | ロボット 、国外移転 |
コピー・FAX・プリンタ関連 | ペーパーレス化 |
証券・不動産ブローカー | ネット化 |
ヘッジファンドマネージャー | 国外流出 |
証券アナリスト、FP | ネット化 |
生保レディ | 人口減、ネット化 |
教員 |
少子化 |
交番の警察官 |
監視カメラ、センサー |
※要因欄はブログ作者の見解